| № п/п | Наименование исследуемого фактора | Цена, руб. * |
|---|---|---|
| 1. | Микроклиматические параметры (температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) |
От 200 (за показатель) |
| 1.1. | Интенсивность тепловой (инфракрасной) облученности | От 400 (за показатель) |
| 2. | Параметры светового поля (освещенность рабочей поверхности (общая), коэффициент пульсации, яркость белого поля) |
От 200 (за показатель) |
| 3. | Ультрафиолетовое излучение (энергетическая освещенность в диапазонах длин волн): Уф-А (= 400-315 нм), Вт/м2 Уф-В (= 315-280 нм), Вт/м2 Уф-С (= 280-200 нм), Вт/м2 |
От 300 (за показатель) |
| 4. | Уровень и параметры шума (эквивалентный уровень звука; максимальный уровень звука; пиковый уровень звука; уровень звука в октавных и третьоктавных полосах) |
От 400 (за показатель) |
| 5. | Вибрация общая | От 400 (за показатель) |
| 6. | Вибрация локальная | От 400 (за показатель) |
| 7. | Инфразвук (общий уровень звукового давления инфразвука, уровни звукового давления инфразвука в октавных и 1/3 октавных полосах частот, эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления) | От 400 (за показатель) |
| 8. | Ультразвук (уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 кГц ультразвука воздушного, дБ) | От 400 (за показатель) |
| 9. | Напряженность электростатического поля | От 400 (за показатель) |
| 10. | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц | От 450 (за показатель) |
| 11. | Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | От 450 (за показатель) |
| 12. | Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | От 450 (за показатель) |
| 13. | Индукция постоянного магнитного поля | От 450 (за показатель) |
| 14. | Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - по электрической составляющей; - по магнитной составляющей; - плотность потока энергии. |
От 550 (за показатель) |
| 15. | Лазерное излучение | От 700 (за показатель) |
| 16. | Аэроионный состав воздуха | От 600 (за показатель) |
| 17. | Физические параметры пыле-газопроводов (давление, скорость движения (потока), | От 200 (за показатель) |
| Наименование исследуемого фактора | Цена, руб. * |
|---|---|
| - альфа-излучение; - гамма-излучение; - рентгеновское излучение; - нейтронное излучение; - радон, торон в воздухе, на поверхности грунта |
От 680 |
| № п/п | Наименование исследуемого фактора | Цена, руб. * |
|---|---|---|
| Отбор проб с последующими испытаниями (измерениями) в лабораторных условиях: | ||
| 1. | ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (за один показатель) | От 700 |
| 2. | АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ (разово/суточно) | От 700/2100 |
| 3. | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ (за один показатель) | От 900 |
Цена зависит от следующих факторов:
![]() |
Сведения о нас в Реестре аккредитованных лиц в системе Росаккредитации, где Вы можете проверить нашу Область аккредитации |
Наши разрешительные документы
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут